| Электрокардиографическое исследование (в 12 отведениях) взрослым и детям с расшифровкой | 2200 |
| Электрокардиографическое исследование (в 12 отведениях) взрослым и детям с расшифровкой с выездом (проезд специалиста с адреса до адреса обеспечивает пациент) | 8000 |
| ЭКГ с нагрузкой | 4000 |
| Электрокардиографическое исследование по Нэбу | 2200 |
| Электрокардиографическое исследование по Слопаку | 2200 |
| Холтеровское мониторирование электрокардиограммы (24 часа) 3 канальный |
16500 |
| Холтеровское мониторирование электрокардиограммы (24 часа) 3 канальный с выездом (проезд специалиста с адреса до адреса обеспечивает пациент) | 33000 |
| Суточное мониторирование артериального давления (24 часа) | 16500 |
| Суточное мониторирование артериального давления (24 часа) с выездом (проезд специалиста с адреса до адреса обеспечивает пациент) | 33000 |
| Эхокардиография ( УЗИ сердца ) взрослым | 8000 |
| Эхокардиография ( УЗИ сердца ) взрослым с выездом (проезд специалиста с адреса до адреса обеспечивает пациент) | 16000 |
| Спирография на автоматизированных аппарате | 3900 |
| Холтеровское мониторирование электрокардиограммы (24 часа) 12 канальный | 22000 |
| Холтеровское мониторирование электрокардиограммы (24 часа) 12 канальный с выездом (проезд специалиста с адреса до адреса обеспечивает пациент) | 44000 |
| Холтеровское мониторирование электрокардиограммы и Суточное мониторирование артериального давления (24 часа) | 33000 |
| Холтеровское мониторирование электрокардиограммы и Суточное мониторирование артериального давления (24 часа) с выездом (проезд специалиста с адреса до адреса обеспечивает пациент) | 66000 |
| Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (тредмил) | 11000 |
| Электроэнцефалография с компьютерной обработкой, функциональными пробами (фото-фоностимуляция, гипервентиляция) и видеомониторингом 30 мин | 11000 |
| Электроэнцефалография с компьютерной обработкой и видеомониторингом 1 час | 15500 |
| Электроэнцефалография с компьютерной обработкой и видеомониторингом 2 часа | 19000 |
| Электроэнцефалография с компьютерной обработкой и видеомониторингом 3 часа | 22000 |
| Электроэнцефалография ночная с компьютерной обработкой и видеомониторингом 3 часа | 33000 |
| Электроэнцефалография с компьютерной обработкой и видеомониторингом 6 часов | 35000 |
| Электроэнцефалография ночная с компьютерной обработкой и видеомониторингом 6 часов | 48500 |
| Электроэнцефалография ночная с компьютерной обработкой и видеомониторингом 8 часов | 66000 |
| Электроэнцефалография ночная с компьютерной обработкой и видеомониторингом 12 часов | 77000 |
| Электроэнцефалография ночная с компьютерной обработкой и видеомониторингом 24 час | 110000 |
| Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) | 10000 |
| Видеоколоноскопия с седацией | 45000 |
| Взятие биопсии при ЭГДС | 1100 |
| Нагрузочный уреазный тест на хеликобактер | 9000 |
Цены могут быть не актуальны уточняйте по телефону
