Открытие листка нетрудоспособности | 1200 |
Реабилитация для детей 12 дней | 250000 |
Дневной стационар один день пребывание Хронический холецистит, жировой гепатоз, гастрит (с учетом медикаментов) | 5000 |
Дневной стационар один день пребывание Хронический бронхит, внебольничная пневмония (с учетом медикаментов) | 3500 |
Дневной стационар один день пребывание Алкогольная интоксикация (с учетом медикаментов) | 11000 |
Дневной стационар один день пребывание Остеозондроз (с учетом медикаментов) | 6000 |
Дневной стационар один день пребывания Люмбоишалгия (с учетом медикаментов) | 3500 |
Дневной стационар один день пребывание Артериальная гипертония (с учетом медикаментов) | 3000 |
Дневной стационар один день пребывание Ишемическая болезнь сердца (с учетом медикаментов) | 3000 |
Дневной стационар один день пребывание Воспалительные заболевания малого таза (с учетом медикаментов) | 4500 |
Дневной стационар один день пребывание ДЭП (с учетом медикаментов) | 4000 |
Дневной стационар один день пребывание Язвенная болезнь желудка (с учетом медикаментов) | 5000 |
Дневной стационар один день пребывание Артрозы (с учетом медикаментов) | 5000 |
Инъекция внутримышечная (шприц клиники) | 600 |
Инъекция внутривенная (шприц клиники) | 1200 |
Внутривенное вливание (система клиники) | 1500 |
Постановка пробы на переносимость медикаментов | 600 |
Взятие биоматериала (кровь, отделяемое) | 600 |
Цены могут быть не актуальны уточняйте по телефону