| Услуги врача лучевой диагностики Маралбаевой М.А | |
| УЗДГ брахиоцефального ствола | 7000 |
| УЗДГ сосудов головного мозга на Миндрей | 6000 |
| УЗДГ брюшного отдела аорты и ее ветвей | 6000 |
| УЗДГ артерий верхних конечностей | 7200 |
| УЗДГ артерий нижних конечностей | 7200 |
| УЗДГ вен нижних конечностей | 7200 |
| УЗДГ сосудов почек | 6000 |
| УЗДГ вен верхних конечностей | 6000 |
| УЗИ надпочечников | 3500 |
| УЗИ молочных желёз | 4000 |
| Ультразвуковое исследование одного сустава конечностей (коленный) | 4000 |
| УЗИ грудных желез у мужчин | 3500 |
| УЗИ органов малого таза трансвагинально | 6000 |
| УЗИ органов малого таза трансабдоминально | 6000 |
| Соноэластография щитовидной железы на Миндрей | 6000 |
| Соноэластография молочной железы на Миндрей | 6000 |
| Соноэластография печени на Миндрей | 7000 |
| УЗИ гепатобилиопанкреатической области (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 7200 |
| Ультразвуковая диагностика комплексная (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 8500 |
| УЗИ печени | 5500 |
| УЗИ желчного пузыря и протоков | 5500 |
| УЗИ селезенки | 4000 |
| УЗИ поджелудочной железы | 5000 |
| УЗИ почек | 4500 |
| УЗИ органов мочеполовой системы комплексное у мужчин (почки, надпочечники, мочевой пузырь с определением остаточной мочи, предстательная железа, яички) | 9000 |
| УЗИ почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 5200 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 3500 |
| Трансабдоминальное УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 6000 |
| УЗИ органов мошонки | 4500 |
| УЗИ щитовидной железы | 4000 |
| УЗИ поверхностных лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 3200 |
| УЗИ плевры и плевральной полости на наличие жидкости | 2500 |
| УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 3000 |
| Определение беременности до 12 нед | 5000 |
| Услуги врача лучевой диагностики Жакуповой К.А. | |
| УЗИ органов малого таза трансвагинально и трансабдоминально | 8200 |
| УЗИ предстательной железы (абдоминальное, трансректальное) с определением остаточной мочи | 8500 |
| УЗИ желчного пузыря | 5400 |
| УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) + ЦДК | 4100 |
| УЗИ молочных желез + ЦДК | 7800 |
| УЗИ органов мошонки ( яички и придатки, определение объема патологической жидкости) | 8200 |
| УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) + ЦДК | 6000 |
| УЗИ надпочечников | 5200 |
| УЗИ гепатобилиопанкреатической области (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 9100 |
| УЗИ печени | 5700 |
| УЗИ мочевого пузыря | 6200 |
| Определение беременности до 12 нед | 6200 |
| УЗИ полостей на наличие жидкости (брюшная, малый таз) | 5100 |
| УЗИ плевральной полости | 5100 |
| Аспирация кистозных полостей | 15000 |
| УЗИ поджелудочной железы | 5400 |
| УЗИ почек | 4100 |
| Тонкоигольная биопсия под УЗИ контролем | 24000 |
| УЗИ селезенки | 4700 |
| УЗИ слюнной железы (одна единица) + ЦДК | 6000 |
| УЗИ суставов (одно исследование) | 6500 |
| УЗИ щитовидной железы + ЦДК | 6800 |
| УЗИ паращитовидной железы + ЦДК | 5100 |
| Соноэластография печени | 9500 |
| Услуги врача лучевой диагностики Иманбаевой И.М. и Калиевой Т.Т. | |
| УЗИ гепатобилиопанкреатической области (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 7200 |
| УЗИ печени | 5500 |
| УЗИ желчного пузыря и протоков | 5500 |
| УЗИ селезенки | 4000 |
| УЗИ поджелудочной железы | 5000 |
| УЗИ почек | 4500 |
| Ультразвуковая диагностика комплексная (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 8500 |
| УЗИ органов мочеполовой системы комплексное у мужчин (почки, надпочечники, мочевой пузырь с определением остаточной мочи, предстательная железа, яички) | 9000 |
| УЗИ почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 5200 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 3500 |
| Трансабдоминальное УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 6000 |
| Трансректальное УЗИ предстательной железы | 5000 |
| Трансабдоминальное УЗИ предстательной железы | 5000 |
| УЗИ органов мошонки | 4500 |
| УЗИ щитовидной железы | 4000 |
| УЗИ слюнных желез (одна единица) | 4000 |
| УЗИ поверхностных лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 4000 |
| УЗИ плевры и плевральной полости | 2500 |
| УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 3000 |
| Определение беременности до 12 нед | 5000 |
| УЗИ органов малого таза трансвагинально | 6000 |
| УЗИ органов малого таза трансабдоминально | 6000 |
| УЗДГ брахиоцефального ствола | 7000 |
| УЗДГ артерий верхних конечностей | 7200 |
| УЗДГ артерий нижних конечностей | 7200 |
| УЗДГ вен нижних конечностей | 7200 |
| УЗДГ вен верхних конечностей | 7200 |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки с допплерографией | 6000 |
| УЗИ лонного сочленения | 4000 |
| Фолликулометрия | 5000 |
Цены могут быть не актуальны уточняйте по телефону
