| Услуги врача лучевой диагностики Маралбаевой М.А. | ||
| УЗДГ брахиоцефального ствола | 7700 | |
| УЗДГ брюшного отдела аорты и ее ветвей | 6600 | |
| УЗДГ артерий верхних конечностей | 8000 | |
| УЗДГ артерий нижних конечностей | 8000 | |
| УЗДГ вен нижних конечностей | 8000 | |
| УЗДГ сосудов почек | 6600 | |
| УЗДГ вен верхних конечностей | 6600 | |
| УЗИ надпочечников | 3900 | |
| УЗИ молочных желёз | 6600 | |
| Ультразвуковое исследование одного сустава конечностей (коленный) | 4500 | |
| УЗИ грудных желез у мужчин | 3900 | |
| УЗИ органов малого таза трансвагинально | 6600 | |
| УЗИ органов малого таза трансабдоминально | 6600 | |
| Соноэластография печени на Миндрей | 7700 | |
| УЗИ гепатобилиопанкреатической области (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 8000 | |
| Ультразвуковая диагностика комплексная (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 9400 | |
| УЗИ печени | 6000 | |
| УЗИ желчного пузыря и протоков | 6000 | |
| УЗИ селезенки | 4500 | |
| УЗИ поджелудочной железы | 5500 | |
| УЗИ почек | 5000 | |
| УЗИ органов мочеполовой системы комплексное у мужчин (почки, надпочечники, мочевой пузырь с определением остаточной мочи, предстательная железа, яички) | 10000 | |
| УЗИ почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 5800 | |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 3900 | |
| Трансабдоминальное УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 6600 | |
| УЗИ органов мошонки | 5000 | |
| УЗИ щитовидной железы | 4500 | |
| УЗИ поверхностных лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 3600 | |
| УЗИ плевры и плевральной полости на наличие жидкости | 2800 | |
| УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 3300 | |
| Определение беременности до 12 нед | 5500 | |
| Услуги врача лучевой диагностики Иманбаевой И.М. | ||
| УЗИ гепатобилиопанкреатической области (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 8000 | |
| УЗИ гепатобилиопанкреатической области (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) ) с выездом (проезд специалиста с адреса до адреса обеспечивает пациент) | 16000 | |
| УЗИ печени | 6000 | |
| УЗИ печени с выездом (проезд специалиста с адреса до адреса обеспечивает пациент) | 12000 | |
| УЗИ желчного пузыря и протоков | 6000 | |
| УЗИ желчного пузыря и протоков с выездом (проезд специалиста с адреса до адреса обеспечивает пациент) | 12000 | |
| УЗИ селезенки | 4500 | |
| УЗИ селезенки с выездом (проезд специалиста с адреса до адреса обеспечивает пациент) | 9000 | |
| УЗИ поджелудочной железы | 5500 | |
| УЗИ поджелудочной железы с выездом (проезд специалиста с адреса до адреса обеспечивает пациент) | 11000 | |
| УЗИ почек | 5000 | |
| УЗИ почек с выездом (проезд специалиста с адреса до адреса обеспечивает пациент) | 10000 | |
| Ультразвуковая диагностика комплексная (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 9400 | |
| Ультразвуковая диагностика комплексная (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) с выездом (проезд специалиста с адреса до адреса обеспечивает пациент) | 18800 | |
| УЗИ органов мочеполовой системы комплексное у мужчин (почки, надпочечники, мочевой пузырь с определением остаточной мочи, предстательная железа, яички) | 10000 | |
| УЗИ органов мочеполовой системы комплексное у мужчин (почки, надпочечники, мочевой пузырь с определением остаточной мочи, предстательная железа, яички) с выездом (проезд специалиста с адреса до адреса обеспечивает пациент) | 20000 | |
| УЗИ почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 5800 | |
| УЗИ почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи с выездом (проезд специалиста с адреса до адреса обеспечивает пациент) | 11600 | |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 3900 | |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи с выездом (проезд специалиста с адреса до адреса обеспечивает пациент) | 7800 | |
| Трансабдоминальное УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 6600 | |
| Трансабдоминальное УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи с выездом (проезд специалиста с адреса до адреса обеспечивает пациент) | 13200 | |
| Трансректальное УЗИ предстательной железы | 5500 | |
| Трансректальное УЗИ предстательной железы с выездом (проезд специалиста с адреса до адреса обеспечивает пациент) | 11000 | |
| Трансабдоминальное УЗИ предстательной железы | 5500 | |
| Трансабдоминальное УЗИ предстательной железы с выездом (проезд специалиста с адреса до адреса обеспечивает пациент) | 11000 | |
| УЗИ органов мошонки | 5000 | |
| УЗИ органов мошонки с выездом (проезд специалиста с адреса до адреса обеспечивает пациент) | 10000 | |
| УЗИ щитовидной железы | 4500 | |
| УЗИ щитовидной железы с выездом (проезд специалиста с адреса до адреса обеспечивает пациент) | 9000 | |
| УЗИ слюнных желез (одна единица) | 4500 | |
| УЗИ слюнных желез (одна единица) с выездом (проезд специалиста с адреса до адреса обеспечивает пациент) | 9000 | |
| УЗИ поверхностных лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 4500 | |
| УЗИ поверхностных лимфатических узлов (одна анатомическая зона) с выездом (проезд специалиста с адреса до адреса обеспечивает пациент) | 9000 | |
| УЗИ плевры и плевральной полости | 2800 | |
| УЗИ плевры и плевральной полости с выездом (проезд специалиста с адреса до адреса обеспечивает пациент) | 5600 | |
| УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 3300 | |
| УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) с выездом (проезд специалиста с адреса до адреса обеспечивает пациент) | 6600 | |
| Определение беременности до 12 нед | 5500 | |
| Определение беременности до 12 нед с выездом (проезд специалиста с адреса до адреса обеспечивает пациент) | 11000 | |
| УЗИ органов малого таза трансвагинально | 6600 | |
| УЗИ органов малого таза трансвагинально с выездом (проезд специалиста с адреса до адреса обеспечивает пациент) | 13200 | |
| УЗИ органов малого таза трансабдоминально | 6600 | |
| УЗИ органов малого таза трансабдоминально с выездом (проезд специалиста с адреса до адреса обеспечивает пациент) | 13200 | |
| УЗДГ брахиоцефального ствола | 7700 | |
| УЗДГ брахиоцефального ствола с выездом (проезд специалиста с адреса до адреса обеспечивает пациент) | 15400 | |
| УЗДГ артерий верхних конечностей | 8000 | |
| УЗДГ артерий верхних конечностей с выездом (проезд специалиста с адреса до адреса обеспечивает пациент) | 16000 | |
| УЗДГ артерий нижних конечностей | 8000 | |
| УЗДГ артерий нижних конечностей с выездом (проезд специалиста с адреса до адреса обеспечивает пациент) | 16000 | |
| УЗДГ вен нижних конечностей | 8000 | |
| УЗДГ вен нижних конечностей с выездом (проезд специалиста с адреса до адреса обеспечивает пациент) | 16000 | |
| УЗДГ вен верхних конечностей | 8000 | |
| УЗДГ вен верхних конечностей с выездом (проезд специалиста с адреса до адреса обеспечивает пациент) | 16000 | |
| УЗДГ вен половых губ для определения вульварного варикоза | 5500 | |
| УЗДГ вен половых губ для определения вульварного варикоза с выездом (проезд специалиста с адреса до адреса обеспечивает пациент) | 11000 | |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки с допплерографией | 6600 | |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки с допплерографией с выездом (проезд специалиста с адреса до адреса обеспечивает пациент) | 13200 | |
| УЗИ лонного сочленения | 4500 | |
| УЗИ лонного сочленения с выездом (проезд специалиста с адреса до адреса обеспечивает пациент) | 9000 | |
| Фолликулометрия | 5500 | |
| Фолликулометрия с выездом (проезд специалиста с адреса до адреса обеспечивает пациент) | 11000 | |
| Комплексное узи периферических лимфоузлов 7 групп (затылочные, околоцшные(паротидные), подчелюстные, подподбородочные, шейные поверхностные и глубокие, подмышечные, паховые) | 13500 | |
| Комплексное узи периферических лимфоузлов 7 групп (затылочные, околоцшные(паротидные), подчелюстные, подподбородочные, шейные поверхностные и глубокие, подмышечные, паховые) | 27000 | |
| Услуги врача лучевой диагностики Мукановой А.К. | ||
| УЗИ надпочечников | 3900 | |
| УЗИ молочных желёз | 6600 | |
| Ультразвуковое исследование одного сустава конечностей | 3500 | |
| УЗИ грудных желез у мужчин | 3900 | |
| УЗИ органов малого таза трансвагинально | 6600 | |
| УЗИ органов малого таза трансабдоминально | 6600 | |
| УЗИ гепатобилиопанкреатической области (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 8000 | |
| Ультразвуковая диагностика комплексная (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 9400 | |
| УЗИ печени | 6000 | |
| УЗИ желчного пузыря и протоков | 6000 | |
| УЗИ селезенки | 4500 | |
| УЗИ поджелудочной железы | 5500 | |
| УЗИ почек | 5000 | |
| УЗИ органов мочеполовой системы комплексное у мужчин (почки, надпочечники, мочевой пузырь с определением остаточной мочи, предстательная железа, яички) | 10000 | |
| УЗИ почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 5800 | |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 3900 | |
| Трансабдоминальное УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 6600 | |
| УЗИ органов мошонки | 5000 | |
| УЗИ щитовидной железы | 4500 | |
| УЗИ поверхностных лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 4500 | |
| УЗИ плевры и плевральной полости на наличие жидкости | 2800 | |
| УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 3300 | |
| Определение беременности до 12 нед | 5500 | |
| УЗИ надпочечников | 3900 | |
| Услуги врача лучевой диагностики Ардабаевой А.М. | ||
| Ультразвуковая диагностика комплексная (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 8000 | |
| Ультразвуковая диагностика комплексная (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) с выездом (проезд специалиста с адреса до адреса обеспечивает пациент) | 16000 | |
| УЗИ почек | 5000 | |
| УЗИ почек с выездом (проезд специалиста с адреса до адреса обеспечивает пациент) | 10000 | |
| УЗИ щитовидной железы | 5000 | |
| УЗИ щитовидной железы с выездом (проезд специалиста с адреса до адреса обеспечивает пациент) | 10000 | |
| УЗИ гепатобилиопанкреатической области (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 6000 | |
| УЗИ гепатобилиопанкреатической области (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) с выездом (проезд специалиста с адреса до адреса обеспечивает пациент) | 12000 | |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 6000 | |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи с выездом (проезд специалиста с адреса до адреса обеспечивает пациент) | 12000 | |
Цены могут быть не актуальны уточняйте по телефону
