УЗИ органов брюшной полости ( печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 3500-4000 | 3500-4000 |
УЗИ внутренних органов ( печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка + почки) | 4000- 4800 | 4000-4800 |
УЗИ комплексное ( органы брюшной полости + почки + плевральные полости) | 4800 | 4800 |
УЗИ почек и мочеточников | 1500 -2000 | 1500-2000 |
УЗИ почек и надпочечников | 2500 | 2500 |
УЗИ селезенки | 1000- 2000 | 1000-2000 |
УЗИ поджелудочной железы | 1000- 2500 | 1000-2500 |
УЗИ надпочечников | 1500 | 1500 |
УЗИ предстательной железы | 1500-3000 | 1500-3000 |
УЗИ мочевого пузыря | 1500 | 1500 |
УЗИ молочных желез | 2500-3500 | 2500-3500 |
Трансабдоминальное исследование предстательной железы, мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 2500-3500 | 2500-3500 |
УЗИ коленного сустава | 1500 | 1500 |
УЗИ мягких тканей | 1000 | 2800 |
Трансректальное исследование предстательной железы, семенных пузырьков + мочевого пузыря с ООМ. | 4500 | 4500 |
УЗИ щитовидной железы | 2000-3500 | 2000-3500 |
УЗИ плевральных полостей | 2500 | 2500 |
УЗИ периферических лимфатических узлов | 1500-2500 | 1500-2500 |
УЗИ на наличие свободной жидкости ( брюшная и плевральные полости) | 2500 | 2500 |
Дуплексное сканирование сосудов ( ДСС) | 4500 | 4500 |
ДС экстракраниальных сосудов | 4500 | 4500 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных и интракраниальных сосудов | 4500 | 4500 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 4500 | 4500 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 4500 | 4500 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 4500 | 4500 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 4500 | 4500 |
Дуплексное сканирование аорты и почечных артерий | 4500 | 4500 |
Дуплексное сканирование аорты и ее висцеральных ветвей | 4500 | 4500 |
УЗДГ сосудов плода | 2500 | 2500 |
УЗДГ сосудов мошонки | 2500 | 2500 |
УЗИ мошонки | 2000 | 2000 |
Биофизический профиль плода | 2000 | 2000 |
УЗИ грудных желез у мужчин | 2500 | 2500 |
УЗИ тазобедренных суставов у детей | 2000 | 2000 |
УЗИ желудка | 1500 | 1500 |
ЦДК (цветное доплеровское картирован) | 1500 | 1500 |
ТИБ (тонкоигольная биопсия ) | 9700 | 9700 |
Определение беременности
До 12 недель |
2000 |
2000 |
УЗИ плода I триместр (свыше 12 недель
До 16 недель) |
3000 | 3000 |
УЗИ плода II—III— триместр | 3500 | 3500 |